Кран шар лат газ 11Б27фтМ Ду50 Ру25 м/р рыч VALFEX VF.272.LR3.200.N/P59 — позиция раздела «Краны шаровые латунные». Основные параметры: модель — 11Б27фтМ; rrcrub — 5246.37; упип — ШТ В=8.5СМ Ш=21.5СМ Г=14СМ ВЕС=1.48КГ ОБЪЁМ=0.002559М3; номер jde — 109-1588; штрихкод — 4680086760553; кратность — 1. Цена 3 831 ₽ с НДС; наличие и срок поставки подтверждаем в коммерческом предложении.
Латунные муфтовые шаровые краны серии 11Б27фтМ рассчитаны на номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2) и выпускаются с условным проходом (номинальным диаметром) от DN 15 до DN 50. В системах газоснабжения они выполняют роль запорной арматуры.
Описание выше общее для 48 моделей линейки на сайте. У этой модели:
| Модель | rrcRub | Штрихкод | Номер JDE | Дата следующей поставки |
|---|---|---|---|---|
| Кран шар лат газ 11Б27фтМ Ду40 Ру25 м/р рыч VALFEX VF.272.LR3.112.N/P59 | 2653,38 | 4680086760539 | 109-1456 | 2026.10.22 |
| Кран шар лат газ 11Б27фтМ Ду50 Ру25 м/м рыч VALFEX VF.271.LR3.200.N/P59 | 3372,45 | 4680086760492 | 109-1458 | 2026.10.30 |
| Кран шар лат газ 11Б27фтМ Ду50 Ру25 м/р рыч VALFEX VF.272.LR3.200.N/P59 (эта модель) | 5246,37 | 4680086760553 | 109-1588 | 2026.10.14 |
| Кран шар лат газ 11Б27фтМ нк Ду15 Ру40 м/м баб VALFEX VF.277.NB3.012.N/P59 | 304,39 | 4680086751582 | 109-1459 | 2025.05.23 |
| Кран шар лат газ 11Б27фтМ нк Ду15 Ру40 м/м рыч VALFEX VF.271.NR3.012.N/P59 | 302,19 | 4680086751629 | 109-1460 | 2026.10.22 |
Реквизиты ООО "ПРИТОК ОПТ" (ИНН 3849071818) — в разделе «Реквизиты».
