Кран шар лат газ 11Б27фтМ Ду50 Ру25 м/м рыч VALFEX VF.271.LR3.200.N/P59 — позиция раздела «Краны шаровые латунные». Основные параметры: модель — 11Б27фтМ; rrcrub — 3372.45; упип — ШТ В=7.7СМ Ш=18СМ Г=14СМ ВЕС=1.365КГ ОБЪЁМ=0.00194М3; номер jde — 109-1458; штрихкод — 4680086760492; кратность — 1. Цена 3 654 ₽ с НДС; наличие и срок поставки подтверждаем в коммерческом предложении.
Латунные муфтовые шаровые краны серии 11Б27фтМ рассчитаны на номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2) и выпускаются с условным проходом (номинальным диаметром) от DN 15 до DN 50. В системах газоснабжения они выполняют роль запорной арматуры.
Описание выше общее для 48 моделей линейки на сайте. У этой модели:
| Модель | rrcRub | Штрихкод | Номер JDE | Дата следующей поставки |
|---|---|---|---|---|
| Кран шар лат газ 11Б27фтМ Ду40 Ру25 м/м рыч VALFEX VF.271.LR3.112.N/P59 | 3260,94 | 4680086760478 | 109-1583 | 2026.08.14 |
| Кран шар лат газ 11Б27фтМ Ду40 Ру25 м/р рыч VALFEX VF.272.LR3.112.N/P59 | 2653,38 | 4680086760539 | 109-1456 | 2026.10.22 |
| Кран шар лат газ 11Б27фтМ Ду50 Ру25 м/м рыч VALFEX VF.271.LR3.200.N/P59 (эта модель) | 3372,45 | 4680086760492 | 109-1458 | 2026.10.30 |
| Кран шар лат газ 11Б27фтМ Ду50 Ру25 м/р рыч VALFEX VF.272.LR3.200.N/P59 | 5246,37 | 4680086760553 | 109-1588 | 2026.10.14 |
| Кран шар лат газ 11Б27фтМ нк Ду15 Ру40 м/м баб VALFEX VF.277.NB3.012.N/P59 | 304,39 | 4680086751582 | 109-1459 | 2025.05.23 |
Реквизиты ООО "ПРИТОК ОПТ" (ИНН 3849071818) — в разделе «Реквизиты».
