Кран шар ст 11с67п Ду200 Ру16 фл Маршал 2Цф.01.1.016.200/150 — позиция раздела «Краны шаровые стальные». Основные параметры: модель — 11с67п; rrcrub — 44232.32; упип — ШТ В=33.5СМ Ш=69.5СМ Г=37СМ ВЕС=47.26КГ ОБЪЁМ=0.086145М3; номер jde — 007-9859; штрихкод — 4606034377307; кратность — 1. Цена 52 327 ₽ с НДС; наличие и срок поставки подтверждаем в коммерческом предложении.
Кран шаровой запорный серии 11с67п 2ЦФ.01.1 — двухходовая фланцевая арматура с цельносварным корпусом и плавающим шаром. Предназначен для полного перекрытия потока рабочей среды на магистральных и распределительных сетях.
| Типоразмер | Номинальное давление |
|---|---|
| DN 20–50 | PN40 |
| DN 65–250 | PN16 и PN25 |
Описание выше общее для 38 моделей линейки на сайте. У этой модели:
| Модель | rrcRub | Штрихкод | Номер JDE | Дата следующей поставки |
|---|---|---|---|---|
| Кран шар ст 11с67п Ду125 Ру16 фл Маршал 2Цф.01.1.016.125/100 | 18650,63 | 4606034377284 | 007-9857 | 2026.08.17 |
| Кран шар ст 11с67п Ду150 Ру16 фл Маршал 2Цф.01.1.016.150/125 | 23422,29 | 4606034377291 | 007-9858 | 2026.12.02 |
| Кран шар ст 11с67п Ду200 Ру16 фл Маршал 2Цф.01.1.016.200/150 (эта модель) | 44232,32 | 4606034377307 | 007-9859 | 2026.12.02 |
| Кран шаровой стальной Маршал 11с67п 2ЦФ.01, Dn(Ду) 20/15, Рn(Ру) 40, сталь 09Г2С, цельносварной, фланцевый, запорный, стандартнопроходной | — | — | — | — |
| Кран шаровой стальной Маршал 11с67п 2ЦФ.01, Dn(Ду) 25/20, Рn(Ру) 40, сталь 09Г2С, цельносварной, фланцевый, запорный, стандартнопроходной | — | — | — | — |
Реквизиты ООО "ПРИТОК ОПТ" (ИНН 3849071818) — в разделе «Реквизиты».
