Кран шар лат газ 11Б27фтМ нк Ду15 Ру40 м/р рыч VALFEX VF.272.NR3.012.N/P59 — позиция раздела «Краны шаровые латунные». Основные параметры: модель — 11Б27фтМ; rrcrub — 334.77; упип — ШТ В=3СМ Ш=12СМ Г=6.5СМ ВЕС=0.186КГ ОБЪЁМ=0.000234М3; номер jde — 109-1462; штрихкод — 4680086751643; кратность — 1. Цена 363 ₽ с НДС; наличие и срок поставки подтверждаем в коммерческом предложении.
Латунные муфтовые шаровые краны серии 11Б27фтМ рассчитаны на номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2) и выпускаются с условным проходом (номинальным диаметром) от DN 15 до DN 50. В системах газоснабжения они выполняют роль запорной арматуры.
Описание выше общее для 48 моделей линейки на сайте. У этой модели:
| Модель | rrcRub | Штрихкод | Номер JDE | Значок на складе 200 |
|---|---|---|---|---|
| Кран шар лат газ 11Б27фтМ нк Ду15 Ру40 м/м рыч VALFEX VF.271.NR3.012.N/P59 | 302,19 | 4680086751629 | 109-1460 | A4 |
| Кран шар лат газ 11Б27фтМ нк Ду15 Ру40 м/р баб VALFEX VF.278.NB3.012.N/P59 | 327,08 | 4680086751605 | 109-1461 | A4 |
| Кран шар лат газ 11Б27фтМ нк Ду15 Ру40 м/р рыч VALFEX VF.272.NR3.012.N/P59 (эта модель) | 334,77 | 4680086751643 | 109-1462 | NaN |
| Кран шар лат газ 11Б27фтМ нк Ду15 Ру40 р/р баб VALFEX VF.279.NB3.012.N/P59 | 575,6 | 4680086752329 | 109-1589 | A4 |
| Кран шар лат газ 11Б27фтМ нк Ду15 Ру40 р/р рыч VALFEX VF.270.NR3.012.N/P59 | 562,05 | 4680086752343 | 109-1597 | A4 |
Реквизиты ООО "ПРИТОК ОПТ" (ИНН 3849071818) — в разделе «Реквизиты».

