Кран шар лат 11Б27фт1М нк Ду20 Ру40 м/амер баб VALFEX VF.230.NB1.034.DP — позиция раздела «Краны шаровые латунные». Основные параметры: модель — 11Б27фт1М DeltaPro; rrcrub — 687.47; упип — ШТ В=4СМ Ш=7.4СМ Г=6.3СМ ВЕС=0.298КГ ОБЪЁМ=0.000186М3; номер jde — 109-2603; штрихкод — 4680086765565; кратность — 1. Цена 745 ₽ с НДС; наличие и срок поставки подтверждаем в коммерческом предложении.
Латунные шаровые краны серии ДЕЛЬТА ПРО с муфтовым присоединением и разъёмным узлом «американка» рассчитаны на номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см²). Номинальный диаметр (условный проход) охватывает диапазон от DN 15 до DN 32. Изделия служат запорной арматурой на трубопроводах наружных и внутренних сетей промышленных объектов, транспортируют горячую воду, пар и технологические жидкости, не агрессивные к материалам крана.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Номинальное давление | PN 4,0 МПа (40 кгс/см²) |
| Условный проход (номинальный диаметр) | от DN 15 до DN 32 |
| Материал корпуса | латунь |
| Тип присоединения | муфтовое |
| Разъёмное соединение | съёмный штуцер и накидная гайка |
| Модель | Типоразмер |
|---|---|
| VALFEX VF.230.NB1.012.DP | DN 15 |
| VALFEX VF.230.NB1.034.DP | DN 20 |
| VALFEX VF.230.NB1.114.DP | DN 32 |
Описание выше общее для 4 моделей линейки на сайте. У этой модели:
| Модель | rrcRub | Штрихкод | Номер JDE | Дата следующей поставки |
|---|---|---|---|---|
| Ду15 Ру40 м/амер баб VALFEX VF.230.NB1.012.DP | 487,27 | 4680086765541 | 109-2602 | 2026.11.25 |
| Ду20 Ру40 м/амер баб VALFEX VF.230.NB1.034.DP (эта модель) | 687,47 | 4680086765565 | 109-2603 | 2026.11.25 |
| Ду25 Ру40 м/амер баб VALFEX VF.230.NB1.100.DP | 1101,42 | 4680086765589 | 109-2604 | 2026.08.31 |
| Ду32 Ру40 м/амер баб VALFEX VF.230.NB1.114.DP | 1869,77 | 4680086765619 | 109-2631 | 2026.08.31 |
Реквизиты ООО "ПРИТОК ОПТ" (ИНН 3849071818) — в разделе «Реквизиты».

