Погружной насос Native NSPG CF80/400-5.5, производитель Wilo (Native) — позиция раздела «Wilo NSPG CF». Основные параметры: номинальный ток, а — 11.1; вес, кг — 75; обозначение — NSPG CF80/400-5.5; класс защиты — IP 68; срок поставки — На складе или От 16-ти до 18-ти недель; класс изоляции — F. Цена 176 754 ₽ с НДС; наличие и срок поставки подтверждаем в коммерческом предложении.
Погружной насос серии Native NSPG оснащён режущим механизмом и служит для откачивания загрязнённой и сточной воды из резервуаров, котлованов, шахт и канализационных насосных станций. Может устанавливаться вертикально — как мобильно, так и стационарно.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная подача | 121 м3/ч |
| Максимальный напор | 36 м |
| Максимальная глубина погружения | 5 м |
| Подключение к сети | 1~230 В, 3~400 В, 50 Гц |
| Тип пуска | прямой, звезда-треугольник (в зависимости от модели) |
| Максимальное кол-во включений в час | 60–100 (в зависимости от модели) |
| Режим работы в погруженном состоянии | S1 |
| Режим работы в частично погруженном состоянии | S3 10% |
| Класс защиты | IPX8 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Частота вращения | 2850 1/мин |
| Температура перекачиваемой жидкости | до 40 °С |
| Длина кабеля | 10 м |
| Исполнение/поплавок | подключенный поплавковый выключатель (исполнение S) |
Описание выше общее для 18 моделей линейки на сайте. У этой модели:
| Модель | Вес | Номинальный ток | Количество пусков в час | Номинальная мощность |
|---|---|---|---|---|
| NSPG CF65/400-4.0 | 54 кг | 8.36 А | 72 | 4 кВт |
| NSPG CF80/400-4.0 | 51 кг | 8.36 А | 72 | 4 кВт |
| NSPG CF80/400-5.5 (эта модель) | 75 кг | 11.1 А | 60 | 5.5 кВт |
| NSPG CF80/400-7.5 | 82 кг | 14.9 А | 60 | 75 кВт |
| NSPG CF100/400-5.5 | 80 кг | 11.1 А | 60 | 5.5 кВт |
Реквизиты ООО "ПРИТОК ОПТ" (ИНН 3849071818) — в разделе «Реквизиты».



