Погружной насос Native NSPG CF50/400-3.0, производитель Wilo (Native) — позиция раздела «Wilo NSPG CF». Основные параметры: номинальный ток, а — 6.37; вес, кг — 49; обозначение — NSPG CF50/400-3.0; класс защиты — IP 68; срок поставки — На складе или От 16-ти до 18-ти недель; класс изоляции — F. Цена 104 106 ₽ с НДС; наличие и срок поставки подтверждаем в коммерческом предложении.
Погружной насос серии Native NSPG оснащён режущим механизмом и служит для откачивания загрязнённой и сточной воды из резервуаров, котлованов, шахт и канализационных насосных станций. Может устанавливаться вертикально — как мобильно, так и стационарно.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная подача | 121 м3/ч |
| Максимальный напор | 36 м |
| Максимальная глубина погружения | 5 м |
| Подключение к сети | 1~230 В, 3~400 В, 50 Гц |
| Тип пуска | прямой, звезда-треугольник (в зависимости от модели) |
| Максимальное кол-во включений в час | 60–100 (в зависимости от модели) |
| Режим работы в погруженном состоянии | S1 |
| Режим работы в частично погруженном состоянии | S3 10% |
| Класс защиты | IPX8 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Частота вращения | 2850 1/мин |
| Температура перекачиваемой жидкости | до 40 °С |
| Длина кабеля | 10 м |
| Исполнение/поплавок | подключенный поплавковый выключатель (исполнение S) |
Описание выше общее для 18 моделей линейки на сайте. У этой модели:
| Модель | Вес | Номинальный ток | Количество пусков в час | Подключение к сети |
|---|---|---|---|---|
| NSPG CF50/400-1.5 | 33 кг | 3.42 А | 100 | 3~400 В / 50 Гц |
| NSPG CF50/400-2.2 | 38 кг | 4.85 А | 72 | 3~400 В / 50 Гц |
| NSPG CF50/400-3.0 (эта модель) | 49 кг | 6.37 А | 72 | 3~400 В / 50 Гц |
| NSPG CF65/230-2.2 | 42 кг | 13.1 А | 72 | 1~230 В / 50 Гц |
| NSPG CF65/400-2.2 | 34 кг | 4.85 А | 72 | 3~400 В / 50 Гц |
Реквизиты ООО "ПРИТОК ОПТ" (ИНН 3849071818) — в разделе «Реквизиты».



