Насос Wilo HELIX VE 2203-1/16/E/KS — позиция раздела «Wilo Helix VE». Основные параметры: номинальное давление, pn — 16; цвет — Зелено-серебристый; тип — Насос; вес, кг — 107; вал насоса — 1.4057 [AISI431]; вес нетто, кг — 107. Цена 527 646 ₽ с НДС; наличие и срок поставки подтверждаем в коммерческом предложении. Артикул производителя: 4198851.
Серия Helix VE — вертикальные многоступенчатые высоконапорные центробежные насосы линейного (in-line) типа со встроенными подключениями и электронным регулированием частоты вращения. Назначение: водоснабжение и повышение давления, промышленная циркуляция, перекачка технологической воды, закрытые контуры охлаждения, установки пожаротушения, моечные установки, ирригация.
| Элемент | Стандартное исполнение | Для агрессивных жидкостей |
|---|---|---|
| Рабочие колеса, ступенчатый корпус, ведущие колеса | 1.4307 (AISI 304L) | 1.4404 (316L) |
| Корпус насоса | 1.4301 (AISI 304) | 1.4404 (316L) |
| Опорная рама и фонарь | EN-GJL-250 (катафорезное покрытие) | — |
| Вал | 1.4301 (AISI 304) или 1.4462 (AISI 318LN) в зависимости от исполнения | 1.4404 (316L) или 1.4462 (AISI 318LN) в зависимости от исполнения |
| Втулка под скользящим торцевым уплотнением | 1.4404 (316L) | 1.4404 (316L) |
| Уплотнительное кольцо | EPDM (FKM — по запросу) | FKM (EPDM — по запросу) |
| Трубный кожух | 1.4301 (AISI 304) | 1.4404 (316L) |
| Элемент | Стандартное исполнение | Для агрессивных жидкостей |
|---|---|---|
| Ступенчатый корпус, рабочие колеса, ведущие колеса | 1.4307 (AISI 304L) | 1.4404 (316L) |
| Корпус насоса | 1.4301 (AISI 304) или EN-GJL 250 с катафорезным покрытием; свободные фланцы EN-GJS 400 для Helix VE 36–52 | контактирующие с жидкостью элементы из 1.4409 (316L); свободные фланцы EN-GJL 250 с катафорезным покрытием для Helix VE 22 / EN-GJS 400 для Helix VE 36–52 |
| Опорная рама | — | 1.4301 (AISI 304) |
| Вал | 1.4057 (AISI 431) | 1.4404 (316L) или 1.4462 (AISI 318LN) в зависимости от исполнения |
| Втулка под скользящим торцевым уплотнением | 1.4404 (316L) | 1.4404 (316L) |
| Уплотнительное кольцо | EPDM (FKM — по запросу) | FKM (EPDM — по запросу) |
| Трубный / напорный кожух | 1.4301 (AISI 304) | 1.4404 (316L) |
Насос Helix VE и инструкция по монтажу и эксплуатации. Для Helix VE 2–16 в исполнении PN 16 с овальными фланцами — ответные фланцы из нержавеющей стали с болтами, гайками и уплотнениями.
Реквизиты ООО "ПРИТОК ОПТ" (ИНН 3849071818) — в разделе «Реквизиты».