Насос скважинный Ciris CRS 12-160/5 Х, производитель Ливгидромаш — позиция раздела «Насосы скважинные Ciris Ливгидромаш». Основные параметры: мощность двигателя, квт — 110; серия — Насосы скважинные Ciris; напор, м — 110; масса, кг — 451; подача, м³/ч — 160; диаметр скважины (условный), дюймов — 12. Цена 1 916 934 ₽ с НДС; наличие и срок поставки подтверждаем в коммерческом предложении.
Агрегаты Ciris CRS 12Х — электронасосное оборудование для подъёма воды. Линейка рассчитана на воду с ограничениями по минерализации, содержанию хлоридов и сульфатов, pH, температуре и механическим примесям.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Перекачиваемая среда | вода |
| Температура | до 25 °С |
| Общая минерализация | не более 3500 мг/л |
| Сухой остаток | до 1500 мг/л |
| Водородный показатель (pH) | от 5 до 9,5 |
| Сульфаты | не более 500 мг/л |
| Хлориды | не более 350 мг/л |
| Сероводород | не более 1,5 мг/л |
| Доля твёрдых механических примесей по массе | не более 0,01 % (частицы размером более 0,1 мм) |
В агрегатах линейки установлен сегментный подшипник. Он допускает работу с частотным преобразователем в диапазоне 30–50 Гц.
| Элемент | Расшифровка |
|---|---|
| CRSX | тип электронасосного агрегата — CirisX |
| 6 | внутренний диаметр обсадной трубы, дюймы (1 дюйм = 25,4 мм) |
| 6.5 | номинальная подача, м3/ч |
| 11 | количество ступеней насоса |
| X | исполнение под химически активную воду |
Описание выше общее для 3 моделей линейки на сайте. У этой модели:
| Модель | Мощность двигателя | Напор | Масса |
|---|---|---|---|
| 12-160/3 Х | 65 кВт | 100 м | 300 кг |
| 12-160/4 Х | 90 кВт | 90 м | 365 кг |
| 12-160/5 Х (эта модель) | 110 кВт | 110 м | 451 кг |
Реквизиты ООО "ПРИТОК ОПТ" (ИНН 3849071818) — в разделе «Реквизиты».



