
Воронка для аварийного водостока DN110 с полимербитумным полотном, с вертикальным выпуском, с возможностью регулировки толщины слоя воды от 28 до 68 мм.
|
Номинальная велечина |
DIN EN 1253 | 5 мм | 15 мм | 25 мм | 35 мм | 45 мм | 55 мм | 65 мм |
| DN 75 | 1,7 (35 мм) | 0,8 | 3,6 | 5.9 | 8.7 | 12.1 | 14.8 | 15 |
| DN 110 | 4,5 (35 мм) | 0,9 | 3,8 | 6,4 | 9,1 | 12,2 | 15,8 | 20,1 |
| DN 125 | 7,0 (45 мм) | 0,9 | 3,8 | 6,2 | 9,1 | 12,1 | 15,7 | 20 |
| DN 160 | 8,1 (45 мм) | 0,9 | 3,8 | 6,5 | 9,3 | 12,8 | 16,5 | 21,5 |
|
Номинальная велечина |
DIN EN 1253 | 5 мм | 15 мм | 25 мм | 35 мм | 45 мм | 55 мм | 65 мм |
| DN 75 | 1,7 (35 мм) | 0,8 | 3,2 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5,7 |
| DN 110 | 4,5 (35 мм) | 0,9 | 3,2 | 5,5 | 8,1 | 9,6 | 10,1 | 10,5 |
| DN 125 | 7,0 (45 мм) | 0,9 | 3,7 | 6 | 8,5 | 11,6 | 13,9 | 14,4 |
| DN 160 | 8,1 (45 мм) | 0,9 | 3,2 | 5,8 | 8,1 | 9,2 | 10,2 | 11 |
Материал
| Листоуловитель | полипропилен |
| Корпус |
полипропилен полимербитумное полотно |
Паспорт изделия, сертификаты и ГОСТ-документы для этой позиции предоставляем по запросу. Укажите в комментарии к КП — отправим менеджером вместе с предложением.
Запросить по email →Реквизиты ООО "ПРИТОК ОПТ" (ИНН 3849071818) — в разделе «Реквизиты».



